| Vedení společnosti, obchod a ekonomika | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | | | pozice | | | mobil | | | fax | | | |||
| Kloubec Roman Ing. | | | generální ředitel | | | +420 602 339 113 | | | +420 325 513 440 | | | rkloubec@az-elektrostav.cz | ||
| Říha František | | | asistent ředitele | | | +420 602 663 963 | | | +420 325 513 440 | | | riha@az-elektrostav.cz | ||
| Oupický Jindřich Ing. | | | obchodní ředitel | | | +420 608 024 788 | | | +420 325 513 440 | | | oupicky@az-elektrostav.cz | ||
| Baščan Pavel | | | vedoucí oddělení ekonomie | | | +420 725 046 130 | | | +420 325 513 440 | | | bascan@az-elektrostav.cz | ||
| Faltýsková Petra | | | provozní účetní | | | +420 724 761 574 | | | +420 325 513 440 | | | faltyskova@az-elektrostav.cz | ||
| Klementová Vlasta | | | finanční účetní | | | +420 728 135 294 | | | +420 325 513 440 | | | klementova@az-elektrostav.cz | ||
| Symonová Marcela | | | účetní | | | +420 724 013 147 | | | +420 325 513 440 | | | symonova@az-elektrostav.cz | ||
| Lukavcová Hana | | | mzdová účetní, personalistka | | | +420 724 013 150 | | | +420 325 513 440 | | | lukavcova@az-elektrostav.cz | ||
| Ryšavá Milada Bc. | | | vedoucí oddělení zakázek | | | +420 602 571 062 | | | +420 325 513 440 | | | rysava@az-elektrostav.cz | ||
| Fadrhoncová Monika, DiS, Bc. | | | referentka oddělení zakázek | | | +420 725 133 711 | | | +420 325 513 440 | | | fadrhoncova@az-elektrostav.cz | ||
| Svoboda Karel | | | referent oddělení zakázek | | | +420 724 557 580 | | | +420 325 513 440 | | | svoboda@az-elektrostav.cz | ||
| Kvíz Jaroslav | | | kontrolor a revizní technik | | | +420 606 678 314 | | | +420 325 513 440 | | | kviz@az-elektrostav.cz | ||
| Schwarz Jiří | | | technolog | | | +420 724 281 384 | | | +420 325 513 440 | | | schwarz@az-elektrostav.cz | ||
| Kontakty - Stavební montážní činost (SMČ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | | | pozice | | | mobil | | | fax | | | |||
| Charvát Rostislav | | | vedoucí střediska SMČ, zástupce ředitele | | | +420 602 453 869 | | | +420 325 513 440 | | | charvat@az-elektrostav.cz | ||
| Červinka Martin | | | mistr SMČ | | | +420 606 678 313 | | | +420 325 513 440 | | | cervinka@az-elektrostav.cz | ||
| Fiferna Miroslav | | | mistr SMČ | | | +420 602 485 442 | | | +420 325 513 440 | | | fiferna@az-elektrostav.cz | ||
| Hráský Josef | | | mistr SMČ | | | +420 602 448 294 | | | +420 325 513 440 | | | hrasky@az-elektrostav.cz | ||
| Kloubec Milan Ing. | | | mistr SMČ | | | +420 725 319 239 | | | +420 325 513 440 | | | mkloubec@az-elektrostav.cz | ||
| Kořínek Josef | | | mistr SMČ | | | +420 724 585 208 | | | +420 325 513 440 | | | korinek@az-elektrostav.cz | ||
| Kozák Petr | | | mistr SMČ | | | +420 602 339 112 | | | +420 325 513 440 | | | kozak@az-elektrostav.cz | ||
| Kukla Jaroslav | | | mistr SMČ | | | +420 602 485 443 | | | +420 325 513 440 | | | kukla@az-elektrostav.cz | ||
| Polák Jaroslav Ing. | | | mistr SMČ | | | +420 721 191 024 | | | +420 325 513 440 | | | polak@az-elektrostav.cz | ||
| Štěrba Marek | | | mistr SMČ | | | +420 725 169 897 | | | +420 325 513 440 | | | sterba@az-elektrostav.cz | ||
| Tihý Petr | | | mistr SMČ | | | +420 602 376 144 | | | +420 325 513 440 | | | tichy@az-elektrostav.cz | ||
| Vondráček Jindřich | | | mistr SMČ | | | +420 725 060 668 | | | +420 325 513 440 | | | vondracek@az-elektrostav.cz | ||
| Vrána Pavel | | | mistr SMČ | | | +420 602 485 444 | | | +420 325 513 440 | | | vrana@az-elektrostav.cz | ||
| Guttenbergová Jana | | | příprava výstavby | | | +420 724 751 865 | | | +420 325 513 440 | | | guttenbergova@az-elektrostav.cz | ||
| Urban Antonín | | | příprava výstavby | | | +420 725 376 330 | | | +420 325 513 440 | | | urban@az-elektrostav.cz | ||
| Holoubek Josef | | | vedoucí čety technologií VN, NN | | | +420 602 128 296 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Jalovecký Libor | | | vedoucí čety technologií VN, NN | | | +420 721 733 685 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Kopecký Milan | | | vedoucí čety technologií VN, NN | | | +420 721 292 938 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Kotyza Petr | | | zástupce ved. čety technologií VN, NN | | | +420 722 473 362 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Král Daniel | | | vedoucí čety technologií VVN, VN, NN | | | +420 724 978 426 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Lahoda Jiří | | | vedoucí čety technologií VN, NN | | | +420 725 766 014 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Mlázovský Vladimír | | | vedoucí čety technologií VVN, VN, NN | | | +420 602 245 154 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Pecka Stanislav | | | vedoucí čety technologií VVN, VN, NN | | | +420 602 396 159 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Peřina Milan | | | vedoucí čety technologií VN, NN | | | +420 728 233 999 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Pluhař Miloš | | | vedoucí čety technologií VVN, VN, NN | | | +420 721 662 679 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Stránský Jiří | | | vedoucí čety technologií VVN, VN, NN | | | +420 602 576 032 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Šmejkal Jan | | | vedoucí čety technologií VN, NN | | | +420 602 574 018 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Vagenknecht Jan | | | vedoucí čety technologií VVN, VN, NN | | | +420 602 576 031 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Vyleťal Jaroslav | | | vedoucí čety technologií VN, NN | | | +420 602 245 153 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Kontakty - Rozvaděče | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | | | pozice | | | mobil | | | fax | | | |||
| Železný Milan | | | vedoucí střediska | | | +420 602 395 874 | | | +420 325 513 440 | | | zelezny@az-elektrostav.cz | ||
| Jansta Jan | | | technik výroby rozvaděčů | | | +420 724 073 067 | | | +420 325 513 440 | | | jansta@az-elektrostav.cz | ||
| Jonášová Ivana | | | administrativní pracovnice | | | +420 725 378 599 | | | +420 325 513 440 | | | jonasova@az-elektrostav.cz | ||
| Krupička Milan | | | vedoucí čety výroby rozvaděčů | | | +420 607 793 641 | | | +420 325 513 440 | | | krupicka@az-elektrostav.cz | ||
| Kasala Petr | | | elektromontér | | | +420 607 980 023 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Kontakty - Projekce a Optoúdržba | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | | | pozice | | | mobil | | | fax | | | |||
| Kloubec Jaroslav Ing. | | | zástupce ved. střediska | | | +420 721 655 306 | | | +420 325 512 889 | | | jkloubec@az-elektrostav.cz | ||
| Baťa Petr | | | projektant | | | +420 725 766 013 | | | +420 325 512 889 | | | bata@az-elektrostav.cz | ||
| Brabec Lukáš | | | projektant | | | +420 725 738 591 | | | +420 325 512 889 | | | brabec@az-elektrostav.cz | ||
| Fridrich Vladimír Ing. | | | projektant | | | +420 602 297 369 | | | +420 325 512 889 | | | fridrich@az-elektrostav.cz | ||
| Charvát Rostislav | | | projektant | | | +420 602 453 869 | | | +420 325 512 889 | | | charvat@az-elektrostav.cz | ||
| Jeník Miroslav | | | projektant | | | +420 602 576 523 | | | +420 325 512 889 | | | jenik@az-elektrostav.cz | ||
| Jirásek Miloš Ing. | | | projektant - technik optotraktů | | | +420 723 398 336 | | | +420 325 512 889 | | | jirasek@az-elektrostav.cz | ||
| Kaiser Martin | | | projektant | | | +420 725 203 217 | | | +420 325 512 889 | | | kaiser@az-elektrostav.cz | ||
| Kloubec Milan Ing. Bc. | | | projektant | | | +420 725 135 294 | | | +420 325 512 889 | | | mkloubec@az-elektrostav.cz | ||
| Kloubec Roman Ing. | | | projektant | | | +420 602 339 113 | | | +420 325 512 889 | | | rkloubec@az-elektrostav.cz | ||
| Kloubec Roman ml. | | | projektant | | | +420 606 678 312 | | | +420 325 512 889 | | | r_kloubec_jun@az-elektrostav.cz | ||
| Kolka Tomáš | | | projektant | | | +420 606 794 218 | | | +420 325 512 889 | | | kolka@az-elektrostav.cz | ||
| Kvíz Jaroslav | | | projektant | | | +420 606 678 314 | | | +420 325 512 889 | | | kviz@az-elektrostav.cz | ||
| Polák Jaroslav Ing. | | | projektant | | | +420 721 191 024 | | | +420 325 512 889 | | | polak@az-elektrostav.cz | ||
| Radechovský Václav | | | projektant | | | +420 724 281 374 | | | +420 325 512 889 | | | radechovsky@az-elektrostav.cz | ||
| Říha František | | | projektant | | | +420 602 663 963 | | | +420 325 512 889 | | | riha@az-elektrostav.cz | ||
| Schwarz Jiří | | | projektant | | | +420 724 281 384 | | | +420 325 512 889 | | | schwarz@az-elektrostav.cz | ||
| Šesták Vlastimil | | | projektant | | | +420 725 338 715 | | | +420 325 512 889 | | | sestak@az-elektrostav.cz | ||
| Šišovský Josef Bc. | | | projektant | | | +420 724 282 900 | | | +420 325 512 889 | | | sisovsky@az-elektrostav.cz | ||
| Štípek Jan | | | projektant | | | | | +420 325 512 889 | | | stipek@az-elektrostav.cz | |||
| Tichý Petr | | | projektant | | | +420 602 376 144 | | | +420 325 512 889 | | | tichy@az-elektrostav.cz | ||
| Touš František | | | projektant - technik optotraktů | | | +420 606 678 311 | | | +420 325 512 889 | | | tous@az-elektrostav.cz | ||
| Vrána Pavel | | | projektant | | | +420 602 485 444 | | | +420 325 512 889 | | | vrana@az-elektrostav.cz | ||
| Vicena Jakub | | | projektant | | | +420 606 678 310 | | | +420 325 512 889 | | | vicena@az-elektrostav.cz | ||
| Zemánek Petr | | | projektant | | | +420 724 282 485 | | | +420 325 512 889 | | | zemanek@az-elektrostav.cz | ||
| Donátová Blanka | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 590 579 | | | +420 325 512 889 | | | donatova@az-elektrostav.cz | ||
| Geldnerová Jana | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 013 139 | | | +420 325 512 889 | | | geldnerova@az-elektrostav.cz | ||
| Kladívková Dagmar | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 590 578 | | | +420 325 512 889 | | | kladivkova@az-elektrostav.cz | ||
| Kuncová Miroslava | | | administrativní pracovnice | | | | | +420 325 512 889 | | | kuncova@az-elektrostav.cz | |||
| Nová Miroslava | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 584 622 | | | +420 325 512 889 | | | nova@az-elektrostav.cz | ||
| Růžičková Veronika | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 013 142 | | | +420 325 512 889 | | | ruzickova@az-elektrostav.cz | ||
| Stehlíková Barbora | | | administrativní pracovnice | | | +420 602 128 173 | | | +420 325 512 889 | | | stehlikova@az-elektrostav.cz | ||
| Stránská Lenka | | | administrativní pracovnice | | | +420 721 100 888 | | | +420 325 512 889 | | | stranska@az-elektrostav.cz | ||
| Veselá Renáta | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 013 138 | | | +420 325 512 889 | | | vesela@az-elektrostav.cz | ||
| Jíša Petr | | | příprava výstavby | | | +420 724 751 866 | | | +420 325 512 889 | | | jisa@az-elektrostav.cz | ||
| Pohotovost optoservis | | | | | +420 602 395 869 | | | | | |||||
| Kontakty - Věcná břemena a geodet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | | | pozice | | | mobil | | | fax | | | |||
| Stibor Martin | | | vedoucí střediska | | | +420 724 956 460 | | | +420 325 512 889 | | | stibor@az-elektrostav.cz | ||
| Horáček Jiří | | | geodet | | | +420 725 169 891 | | | +420 325 512 889 | | | horacek@az-elektrostav.cz | ||
| Filková Lucie | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 013 141 | | | +420 325 512 889 | | | filkova@az-elektrostav.cz | ||
| Hercogová - Hodboďová Šárka | | | administrativní pracovnice | | | +420 721 753 389 | | | +420 325 512 889 | | | hercogova@az-elektrostav.cz | ||
| Kontakty - MTZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | | | pozice | | | mobil | | | fax | | | |||
| Hradecký Petr | | | vedoucí střediska MTZ | | | +420 724 358 895 | | | +420 325 513 440 | | | hradecky@az-elektrostav.cz | ||
| Šindílková Blažena | | | skladová účetní - fakturantka | | | +420 602 485 441 | | | +420 325 513 440 | | | sindilkova@az-elektrostav.cz | ||
| Mejzrová Jitka | | | operátorka skladu | | | +420 724 013 144 | | | +420 325 513 440 | | | mejzrova@az-elektrostav.cz | ||
| Šemlej Vladimír | | | referent MTZ | | | +420 602 485 445 | | | +420 325 513 440 | | | semlej@az-elektrostav.cz | ||
| Beneš Luboš | | | referent MTZ | | | +420 724 537 226 | | | +420 325 513 440 | | | benes@az-elektrostav.cz | ||
| Kozák Martin | | | skladník | | | +420 724 013 151 | | | +420 325 513 440 | | | kozakm@az-elektrostav.cz | ||
| Martínek Petr | | | skladník | | | +420 606 629 922 | | | +420 325 513 440 | | | skladnici@az-elektrostav.cz | ||
| Schwarz Petr | | | skladník | | | +420 724 013 148 | | | +420 325 513 440 | | | skladnici@az-elektrostav.cz | ||
| Kontakty - Autodoprava a autodílna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | | | pozice | | | mobil | | | fax | | | |||
| Voborník Vlastimil | | | vedoucí střediska | | | +420 602 384 587 | | | +420 325 513 440 | | | vobornik@az-elektrostav.cz | ||
| Brtek Václav | | | skladník | | | +420 602 571 278 | | | +420 325 513 440 | | | brtek@az-elektrostav.cz | ||
| Grus Jaroslav | | | řidič a mechanizátor | | | +420 602 280 935 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Haluza Adolf | | | řidič a mechanizátor | | | +420 604 522 106 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Hampl Jaroslav | | | řidič a mechanizátor | | | +420 728 089 920 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Havlíček Luboš | | | řidič a mechanizátor | | | +420 602 485 449 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Hospodka Jan | | | řidič a mechanizátor | | | +420 724 978 617 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Kůla Petr | | | řidič a mechanizátor | | | +420 602 280 934 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Meravý Radek | | | řidič a mechanizátor | | | +420 721 264 548 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Mládek Martin | | | řidič a mechanizátor | | | +420 723 962 766 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| Tykva František | | | řidič a mechanizátor | | | +420 602 485 450 | | | +420 325 513 440 | | | |||
| |||||||||||||||||
| Obchodní kancelář | |||||||||||||||||
| Provozní doba: | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| tel: 325 203 070 | |||||||||||||||||
| AZ Elektrostav, a. s. je společnost s certifikovaným systémem managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
![]() |
![]() |
![]() |
| Politika jakosti |