Kontakty - Stavební montážní činost (SMČ)
Jméno |  pozice |  mobil |  fax |  e-mail
Charvát Rostislav |  vedoucí střediska SMČ, zástupce ředitele |  +420 602 453 869 |  +420 325 513 440 | charvat@az-elektrostav.cz
Červinka Martin |  mistr SMČ |  +420 606 678 313 |  +420 325 513 440 |  cervinka@az-elektrostav.cz
Fiferna Miroslav |  mistr SMČ |  +420 602 485 442 |  +420 325 513 440 |  fiferna@az-elektrostav.cz
Hráský Josef |  mistr SMČ |  +420 602 448 294 |  +420 325 513 440 |  hrasky@az-elektrostav.cz
Kloubec Milan Ing. |  mistr SMČ |  +420 725 319 239 |  +420 325 513 440 |  mkloubec@az-elektrostav.cz
Kořínek Josef |  mistr SMČ |  +420 724 585 208 |  +420 325 513 440 |  korinek@az-elektrostav.cz
Kozák Petr |  mistr SMČ |  +420 602 339 112 |  +420 325 513 440 |  kozak@az-elektrostav.cz
Kukla Jaroslav |  mistr SMČ |  +420 602 485 443 |  +420 325 513 440 |  kukla@az-elektrostav.cz
Polák Jaroslav Ing. |  mistr SMČ |  +420 721 191 024 |  +420 325 513 440 |  polak@az-elektrostav.cz
Štěrba Marek |  mistr SMČ |  +420 725 169 897 |  +420 325 513 440 |  sterba@az-elektrostav.cz
Tihý Petr |  mistr SMČ |  +420 602 376 144 |  +420 325 513 440 |  tichy@az-elektrostav.cz
Vondráček Jindřich |  mistr SMČ |  +420 725 060 668 |  +420 325 513 440 |  vondracek@az-elektrostav.cz
Vrána Pavel |  mistr SMČ |  +420 602 485 444 |  +420 325 513 440 |  vrana@az-elektrostav.cz
Guttenbergová Jana |  příprava výstavby |  +420 724 751 865 |  +420 325 513 440 |  guttenbergova@az-elektrostav.cz
Urban Antonín |  příprava výstavby |  +420 725 376 330 |  +420 325 513 440 |  urban@az-elektrostav.cz
Holoubek Josef |  vedoucí čety technologií VN, NN |  +420 602 128 296 |  +420 325 513 440 |   
Jalovecký Libor |  vedoucí čety technologií VN, NN |  +420 721 733 685 |  +420 325 513 440 |   
Kopecký Milan |  vedoucí čety technologií VN, NN |  +420 721 292 938 |  +420 325 513 440 |   
Kotyza Petr |  zástupce ved. čety technologií VN, NN |  +420 722 473 362 |  +420 325 513 440 |   
Král Daniel |  vedoucí čety technologií VVN, VN, NN |  +420 724 978 426 |  +420 325 513 440 |   
Lahoda Jiří |  vedoucí čety technologií VN, NN |  +420 725 766 014 |  +420 325 513 440 |   
Mlázovský Vladimír |  vedoucí čety technologií VVN, VN, NN |  +420 602 245 154 |  +420 325 513 440 |   
Pecka Stanislav |  vedoucí čety technologií VVN, VN, NN |  +420 602 396 159 |  +420 325 513 440 |   
Peřina Milan |  vedoucí čety technologií VN, NN |  +420 728 233 999 |  +420 325 513 440 |   
Pluhař Miloš |  vedoucí čety technologií VVN, VN, NN |  +420 721 662 679 |  +420 325 513 440 |   
Stránský Jiří |  vedoucí čety technologií VVN, VN, NN |  +420 602 576 032 |  +420 325 513 440 |   
Šmejkal Jan |  vedoucí čety technologií VN, NN |  +420 602 574 018 |  +420 325 513 440 |   
Vagenknecht Jan |  vedoucí čety technologií VVN, VN, NN |  +420 602 576 031 |  +420 325 513 440 |   
Vyleťal Jaroslav |  vedoucí čety technologií VN, NN |  +420 602 245 153 |  +420 325 513 440 |   
SYBA
Obchodní kancelář
Provozní doba:
Po - 8:00-17:00
Út - 8:00-14:00
St - 8:00-17:00
Čt - 8:00-14:00
- 8:00-11:00
 
tel: 325 203 070
AZ Elektrostav, a. s. je společnost s certifikovaným systémem managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Politika jakosti