| Kontakty - Projekce a Optoúdržba | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | | | pozice | | | mobil | | | fax | | | |||
| Kloubec Jaroslav Ing. | | | zástupce ved. střediska | | | +420 721 655 306 | | | +420 325 512 889 | | | jkloubec@az-elektrostav.cz | ||
| Baťa Petr | | | projektant | | | +420 725 766 013 | | | +420 325 512 889 | | | bata@az-elektrostav.cz | ||
| Brabec Lukáš | | | projektant | | | +420 725 738 591 | | | +420 325 512 889 | | | brabec@az-elektrostav.cz | ||
| Fridrich Vladimír Ing. | | | projektant | | | +420 602 297 369 | | | +420 325 512 889 | | | fridrich@az-elektrostav.cz | ||
| Charvát Rostislav | | | projektant | | | +420 602 453 869 | | | +420 325 512 889 | | | charvat@az-elektrostav.cz | ||
| Jeník Miroslav | | | projektant | | | +420 602 576 523 | | | +420 325 512 889 | | | jenik@az-elektrostav.cz | ||
| Jirásek Miloš Ing. | | | projektant - technik optotraktů | | | +420 723 398 336 | | | +420 325 512 889 | | | jirasek@az-elektrostav.cz | ||
| Kaiser Martin | | | projektant | | | +420 725 203 217 | | | +420 325 512 889 | | | kaiser@az-elektrostav.cz | ||
| Kloubec Milan Ing. Bc. | | | projektant | | | +420 725 135 294 | | | +420 325 512 889 | | | mkloubec@az-elektrostav.cz | ||
| Kloubec Roman Ing. | | | projektant | | | +420 602 339 113 | | | +420 325 512 889 | | | rkloubec@az-elektrostav.cz | ||
| Kloubec Roman ml. | | | projektant | | | +420 606 678 312 | | | +420 325 512 889 | | | r_kloubec_jun@az-elektrostav.cz | ||
| Kolka Tomáš | | | projektant | | | +420 606 794 218 | | | +420 325 512 889 | | | kolka@az-elektrostav.cz | ||
| Kvíz Jaroslav | | | projektant | | | +420 606 678 314 | | | +420 325 512 889 | | | kviz@az-elektrostav.cz | ||
| Polák Jaroslav Ing. | | | projektant | | | +420 721 191 024 | | | +420 325 512 889 | | | polak@az-elektrostav.cz | ||
| Radechovský Václav | | | projektant | | | +420 724 281 374 | | | +420 325 512 889 | | | radechovsky@az-elektrostav.cz | ||
| Říha František | | | projektant | | | +420 602 663 963 | | | +420 325 512 889 | | | riha@az-elektrostav.cz | ||
| Schwarz Jiří | | | projektant | | | +420 724 281 384 | | | +420 325 512 889 | | | schwarz@az-elektrostav.cz | ||
| Šesták Vlastimil | | | projektant | | | +420 725 338 715 | | | +420 325 512 889 | | | sestak@az-elektrostav.cz | ||
| Šišovský Josef Bc. | | | projektant | | | +420 724 282 900 | | | +420 325 512 889 | | | sisovsky@az-elektrostav.cz | ||
| Štípek Jan | | | projektant | | | | | +420 325 512 889 | | | stipek@az-elektrostav.cz | |||
| Tichý Petr | | | projektant | | | +420 602 376 144 | | | +420 325 512 889 | | | tichy@az-elektrostav.cz | ||
| Touš František | | | projektant - technik optotraktů | | | +420 606 678 311 | | | +420 325 512 889 | | | tous@az-elektrostav.cz | ||
| Vrána Pavel | | | projektant | | | +420 602 485 444 | | | +420 325 512 889 | | | vrana@az-elektrostav.cz | ||
| Vicena Jakub | | | projektant | | | +420 606 678 310 | | | +420 325 512 889 | | | vicena@az-elektrostav.cz | ||
| Zemánek Petr | | | projektant | | | +420 724 282 485 | | | +420 325 512 889 | | | zemanek@az-elektrostav.cz | ||
| Donátová Blanka | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 590 579 | | | +420 325 512 889 | | | donatova@az-elektrostav.cz | ||
| Geldnerová Jana | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 013 139 | | | +420 325 512 889 | | | geldnerova@az-elektrostav.cz | ||
| Kladívková Dagmar | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 590 578 | | | +420 325 512 889 | | | kladivkova@az-elektrostav.cz | ||
| Kuncová Miroslava | | | administrativní pracovnice | | | | | +420 325 512 889 | | | kuncova@az-elektrostav.cz | |||
| Nová Miroslava | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 584 622 | | | +420 325 512 889 | | | nova@az-elektrostav.cz | ||
| Růžičková Veronika | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 013 142 | | | +420 325 512 889 | | | ruzickova@az-elektrostav.cz | ||
| Stehlíková Barbora | | | administrativní pracovnice | | | +420 602 128 173 | | | +420 325 512 889 | | | stehlikova@az-elektrostav.cz | ||
| Stránská Lenka | | | administrativní pracovnice | | | +420 721 100 888 | | | +420 325 512 889 | | | stranska@az-elektrostav.cz | ||
| Veselá Renáta | | | administrativní pracovnice | | | +420 724 013 138 | | | +420 325 512 889 | | | vesela@az-elektrostav.cz | ||
| Jíša Petr | | | příprava výstavby | | | +420 724 751 866 | | | +420 325 512 889 | | | jisa@az-elektrostav.cz | ||
| Pohotovost optoservis | | | | | +420 602 395 869 | | | | | |||||
| |||||||||||||||||
| Obchodní kancelář | |||||||||||||||||
| Provozní doba: | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| tel: 325 203 070 | |||||||||||||||||
| AZ Elektrostav, a. s. je společnost s certifikovaným systémem managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
![]() |
![]() |
![]() |
| Politika jakosti |